| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Gl | SG Fr | FSG L | SG Ne | TSV P | SG Hu | FSG E | FSG E | SC Li | Schlü | ||
| SV Gläserzell II | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 9:0 | 7:0 | SV Gl | |||||
| SG Freiensteinau | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | SG Fr | |||||
| FSG Lautertal | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 7:0 | FSG L | |||||
| SG Neuhof/Hattenhof | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | SG Ne | |||||
| TSV Poppenhausen | 0:2 | 1:3 | 7:1 | TSV P | |||||||
| SG Hutten | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | SG Hu | ||||||
| FSG Elm/Wallroth | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | FSG E | ||||||
| FSG Eichenzell/Lütter | 4:0 | 4:1 | 1:4 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | FSG E | ||||
| SC Lispenhausen/Breitenba | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 8:0 | SC Li | |||||
| Schlüchterner Löwen | 1:9 | 0:3 | 2:6 | Schlü | |||||||
| SV Gl | SG Fr | FSG L | SG Ne | TSV P | SG Hu | FSG E | FSG E | SC Li | Schlü |
| Spielplan von SV Gläserzell II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Gläserzell II | Schlüchterner Löwen | |
| 96,00 % | Chancen gegeneinander | 4,00 % |
| 1 | Tabellenposition | 10 |
| 27 9 3,00 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
1 9 0,11 |
| 9 (100,00 %) 0 (0,00 %) |
Siege Niederlagen |
0 (0,00 %) 8 (88,89 %) |
| 45:2 5,00:0,22 |
Tore Tore pro Spiel |
6:47 0,67:5,22 |
| 9:0 gegen SG Hutten (H) | Höchster Sieg | |
| Höchste Niederlage | 1:9 gegen SV Gläserzell II (H) | |
| 9 Siege, seit 9 Spielen nicht verloren |
Aktuelle Serie | 4 Niederlagen, seit 9 Spielen nicht gewonnen |