| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Gl | 1 FFC | RSV G | Opel | Vikto | KSV H | Eintr | TUS B | Mitte | JSM J | VFR L | Bornh | Gilsa | TV En | ||
| SV Gläserzell | ST.16 | ST.24 | 3:2 | ST.23 | 5:2 | 2:3 | ST.19 | 5:0 | ST.17 | 2:2 | ST.21 | ST.13 | 4:0 | SV Gl | |
| 1.FFC Frankfurt | 7:0 | 2:0 | ST.23 | 14:1 | ST.21 | 5:1 | ST.20 | ST.26 | 3:0 | ST.15 | 3:0 | 19:0 | ST.19 | 1 FFC | |
| RSV Germania Pfungstadt | 2:2 | ST.25 | 0:0 | ST.19 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | ST.21 | ST.26 | ST.23 | 2:0 | 9:1 | 1:0 | RSV G | |
| Opel Rüsselsheim | ST.22 | 2:0 | ST.18 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | ST.26 | 2:2 | ST.24 | 2:1 | 5:0 | ST.20 | 4:1 | Opel | |
| Viktoria Kelsterbach | 0:11 | ST.24 | 0:2 | 0:4 | 0:7 | ST.18 | 0:9 | 0:8 | 1:4 | ST.22 | 1:0 | ST.8 | ST.26 | Vikto | |
| KSV Hessen Kassel | ST.20 | 1:9 | ST.16 | ST.14 | 8:0 | ST.25 | ST.11 | ST.17 | ST.22 | 6:5 | ST.13 | ST.18 | 6:0 | KSV H | |
| Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0:5 | ST.20 | 1:2 | 6:0 | ST.12 | ST.23 | ST.9 | ST.19 | ST.26 | 7:0 | 2:1 | ST.21 | Eintr | |
| TUS Bonbaden | 3:2 | 0:3 | 5:3 | 1:0 | 14:0 | ST.24 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | ST.18 | ST.25 | 7:1 | 4:1 | TUS B | |
| 1.FC Mittelbuchen | ST.25 | 3:7 | 2:0 | ST.19 | ST.20 | 5:3 | ST.22 | 1:4 | ST.14 | ST.24 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | Mitte | |
| TGM/SV Jügesheim | 1:3 | ST.18 | 3:0 | 1:4 | ST.25 | ST.9 | 2:0 | ST.21 | 0:3 | ST.16 | ST.23 | 7:1 | 4:1 | JSM J | |
| VFR 07 Limburg | ST.14 | 1:6 | 4:1 | ST.21 | 10:0 | ST.19 | ST.13 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 10:0 | ST.25 | 1:0 | VFR L | |
| SG Bornheim GW | ST.8 | ST.22 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | ST.26 | 0:6 | 1:1 | ST.18 | 0:4 | ST.20 | 1:3 | ST.24 | Bornh | |
| SG Gilsa/Jesberg | ST.26 | ST.14 | ST.22 | 3:5 | ST.21 | 1:6 | ST.24 | ST.17 | ST.23 | ST.15 | 3:2 | ST.19 | 2:6 | Gilsa | |
| TV Engelrod | ST.18 | 0:3 | 2:2 | ST.25 | ST.13 | ST.23 | 0:2 | ST.22 | 4:1 | ST.20 | 0:6 | 5:0 | ST.16 | TV En | |
| SV Gl | 1 FFC | RSV G | Opel | Vikto | KSV H | Eintr | TUS B | Mitte | JSM J | VFR L | Bornh | Gilsa | TV En |
| Spielplan von SV Gläserzell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Gläserzell | SG Bornheim GW | |
| 78,93 % | Chancen gegeneinander | 21,07 % |
| 5 | Tabellenposition | 13 |
| 21 12 1,75 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
4 15 0,27 |
| 6 (50,00 %) 3 (25,00 %) |
Siege Niederlagen |
0 (0,00 %) 11 (73,33 %) |
| 40:23 3,33:1,92 |
Tore Tore pro Spiel |
7:56 0,47:3,73 |
| 11:0 gegen Viktoria Kelsterbach (A) | Höchster Sieg | |
| 0:7 gegen 1.FFC Frankfurt (A) | Höchste Niederlage | 0:10 gegen VFR 07 Limburg (A) |
| seit 6 Spielen nicht verloren | Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 15 Spielen nicht gewonnen |